Адрес жилого дома | Год по- строй- ки |
Этаж- ность |
Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м |
Год послед- него капи- таль- ного ре- монта |
Планируемый год проведения капитального ремонта |
Плани- руе- мые виды работ |
|
1. | ул. Калинина, 32 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2 516 | 2021 | КР | |
2. | ул. Калиновского, 97 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 894 | 2021 | КР | |
3. | ул. Козлова, 23 | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 2 706 | 2021 | КР | |
4. | ул. К. Чорного, 4а | 1954 | 3 | кирпичные и каменные | 1 844 | 2021 | КР | |
5. | ул. К. Чорного, 9 | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 247 | 2021 | КР | |
6. | ул. К. Чорного, 12а | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1 750 | 2021 | КР | |
7. | ул. Мержинского, 4 | 1961 | 4 | кирпичные и каменные | 1 580 | 2021 | КР | |
8. | пр. Независимости, 76а | 1960 | 4 | Кирпичные и каменные | 3 644 | 2021 | КР | |
9. | пр. Независимости, 103 | 1953 | 3 | кирпичные и каменные | 2 592 | 2021 | КР | |
10. | ул. Славинского, 25 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 041 | 2021 | КР | |
11. | ул. Волгоградская, 55 | 1 616 | 2021 | КР | ||||
12. | Ул. Волгоградская, 65 | 3 242 | 2021 | КР | ||||
Итого 2021 год | 29 672 | |||||||
1. | пр.Независимости, 100 | 1961 | 4 | кирпичные и каменные | 1 686 | 2022 | КР | |
2. | пр. Независимости, 78а | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 3 706 | 2022 | КР | |
3 | ул. Кнорина, 4; 4а, в том числе: | |||||||
3.1 | ул. Кнорина, 4 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 569 | 2022 | КР | |
3.2 | ул. Кнорина, 4а | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 560 | 2022 | КР | |
4 | ул. Кнорина, 6; 8; 8а, в том числе: | |||||||
4.1 | ул. Кнорина, 6 | 1962 | 5 | объемно-блочные | 1 279 | 2022 | КР | |
4.2 | ул. Кнорина, 8 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 579 | 2022 | КР | |
4.3 | ул. Кнорина, 8а | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 545 | 2022 | КР | |
5 | ул. Кнорина, 10; 12, в том числе: | |||||||
5.1 | ул. Кнорина, 10 | 1962 | 5 | объемно-блочные | 1 287 | 2022 | КР | |
5.2 | ул. Кнорина, 12 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 561 | 2022 | КР | |
6 | ул. Садовая, 3; 5, в том числе: | |||||||
6.1 | ул. Садовая, 3 | 1978 | 5 | крупнопанельные | 4 207 | 2022 | КР | |
6.2 | ул. Садовая, 5 | 1979 | 5 | крупнопанельные | 4 218 | 2022 | КР | |
7. | ул. Сурганова, 3 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 3 179 | 2022 | КР | |
8. | ул. Славинского, 35 | 1969 | 5 | крупнопанельные | 4 639 | 2022 | КР | |
9. | ул. Толбухина, 14 | 1965 | 9 | крупнопанельные | 2 967 | 2022 | КР | |
10. | ул. Толбухина, 16 | 1965 | 9 | крупнопанельные | 3 617 | 2022 | КР | |
11. | ул. Чернышевского, 3* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 201 | 2022 | КР | |
12. | ул.Чернышевского,11а* | 1954 | 3 | кирпичные и каменные | 907 | 2022 | КР | |
13. | ул. Гуртьева, 18* | 1975 | 5 | объемно-блочные | 5 611 | 2022 | КР | |
14. | ул. Калинина, 24* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2 753 | 2022 | КР | |
15. | ул. Калинина, 25* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 3 195 | 2022 | КР | |
16. | ул. Я. Коласа, 36 | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 6 055 | 2022 | КР | |
17. | ул. Академическая, 7* | 1957 | 4 | кирпичные и каменные | 2 087 | 2022 | КР | |
18. | ул. Беляева, 9* | 1980 | 5 | крупнопанельные | 2 080 | 2022 | КР | |
19. | ул. К. Чорного, 14* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 679 | 2022 | КР | |
20. | ул. Белинского, 9* | 1970 | 9 | кирпичные и каменные | 11 830 | 2022 | КР | |
21. | ул. Белинского, 12* | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 546 | 2022 | КР | |
22. | ул. Тикоцкого, 2* | 1977 | 11 | крупнопанельные | 26 809 | 2022 | КР | |
23. | ул. Карбышева, 7 | 1977 | 9 | крупнопанельные | 18 329 | 2022 | КР | |
24. | ул. Карбышева, 9 | 1976 | 9 | крупнопанельные | 18 943 | 2022 | КР | |
25. | ул. Козлова, 19* | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 2 610 | 2022 | КР | |
26. | ул. Карбышева, 11* | 1975 | 9 | крупнопанельные | 12 704 | 2022-2023 | КР | |
27. | просп. Независимости, 137-1* | 1971 | 8-9 | крупнопанельные | 13 651 | 2022-2023 | КР | |
28. | ул. Белинского, 4; 6; 8 в том числе: | |||||||
28.1 | ул. Белинского, 4* | 1963 | 5 | крупнопанельные | 3 150 | 1990 | 2022-2023 | КР |
28.2 | ул. Белинского, 6* | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 550 | 1989 | 2022-2023 | КР |
28.3 | ул. Белинского, 8* | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3572 | 2022-2023 | КР | |
29. | ул. Волгоградская, 43; 45 в том числе: | |||||||
29.1 | ул. Волгоградская, 43* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 363 | 1987 | 2022-2023 | КР |
29.2 | ул. Волгоградская, 45* | 1962 | 5 | объемно-блочные | 2 525 | 2022-2023 | КР | |
30. | ул. Я. Коласа, 32* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2 965 | 2022-2023 | КР | |
Итого 2022 год | 201714, в том числе: 156234 45480* |
|||||||
1. | ул. Волгоградская, 69 | 1965 | 5 | крупнопанельные | 2 778 | 2023 | КР | |
2. | пер. Калинина, 3 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2 562 | 2023 | КР | |
3. | пер. Калинина, 9 | 1981 | 9 | кирпичные и каменные | 6 399 | 2023 | КР | |
4. | ул. Калинина, 16 | 1960 | 3 | кирпичные и каменные | 1 088 | 2023 | КР | |
5. | ул. Калинина, 19а | 1977 | 5 | кирпичные и каменные | 4 651 | 2023 | КР | |
6. | ул. Калиновского, 70 | 1970 | 8-9 | крупнопанельные | 11 149 | 2023 | КР | |
7. | ул. Калиновского, 93 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 885 | 2023 | КР | |
8. | ул. Калиновского, 99 | 1968 | 9 | кирпичные и каменные | 2 615 | 2023 | КР | |
9. | ул. Калиновского, 105 | 1963 | 9 | кирпичные и каменные | 2 614 | 2023 | КР | |
10. | ул. Кнорина, 10б | 1962 | 5 | крупнопанельные | 2 766 | 2023 | КР | |
11. | ул. Кнорина, 12а | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 555 | 2023 | КР | |
12. | ул. Кнорина, 12б | 1962 | 5 | крупнопанельные | 2 640 | 2023 | КР | |
13. | ул. К. Чорного, 10 | 1956 | 3 | кирпичные и каменные | 755 | 2023 | КР | |
14. | ул. К. Чорного, 12 | 1956 | 3 | кирпичные и каменные | 795 | 2023 | КР | |
15. | ул. К. Чорного, 18 | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1 730 | 2023 | КР | |
16. | пр. Независимости, 72 | 1964 | 7 | кирпичные и каменные | 2 605 | 2023 | КР | |
17. | пр. Независимости, 74 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 4 815 | 2023 | КР | |
18. | пр. Независимости, 76 | 1964 | 8 | кирпичные и каменные | 6 760 | 2023 | КР | |
19. | пр. Независимости, 78 | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 4 990 | 2023 | КР | |
20. | пр. Независимости, 83 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 6 057 | 2023 | КР | |
21. | пр. Независимости, 87 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 605 | 2023 | КР | |
22. | пр. Независимости, 89 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 5 447 | 2023 | КР | |
26. | ул. Славинского, 17 | 1969 | 9 | крупнопанельные | 11 742 | 2023 | КР | |
24. | ул. Славинского, 29 | 1969 | 9 | крупнопанельные | 11 694 | 2023 | КР | |
28. | ул. Сурганова, 16 | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 845 | 2023 | КР | |
29. | ул. Сурганова, 30 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 1 592 | 2023 | КР | |
24. | пр. Независимости, 127* | 1970 | 9 | крупнопанельные | 11 676 | 2023-2024 | КР | |
25. | пр. Независимости, 145* | 1973 | 9 | крупнопанельные | 19 167 | 2023-2024 | КР | |
23. | пр.Независимости,123/2* | 1972 | 16 | крупнопанельные | 6 418 | 2023-2024 | КР | |
30. | ул. Академическая, 11* | 1954 | 2 | кирпичные и каменные | 403 | 2023-2024 | КР | |
31. | ул. Академическая,11а* | 1954 | 2 | кирпичные и каменные | 403 | 2023-2024 | КР | |
32. | ул. К. Чорного, 4* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 664 | 2023-2024 | КР | |
33. | ул. Чернышевского, 4* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1660 | 2023-2024 | КР | |
Итого 2023 год | 151525, в том числе 110 134 41391* |
|||||||
1. | ул. Волгоградская, 3 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2 055 | 1990 | 2024 | КР |
2. | ул. Волгоградская, 5 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2 040 | 1991 | 2024 | КР |
3. | ул. Волгоградская, 9 | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 2 530 | 1983 | 2024 | КР |
4. | ул. Волгоградская, 15а | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 570 | 1980 | 2024 | КР |
5. | ул. Волгоградская, 15 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 571 | 1980 | 2024 | КР |
6. | ул. Волгоградская, 17 | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 2 540 | 2024 | КР | |
7. | ул. Волгоградская, 19 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 566 | 2024 | КР | |
8. | ул. Героев 120-й дивизии, 8 | 1981 | 9 | крупнопанельные | 4 110 | 2024 | КР | |
9. | ул. Героев 120-й дивизии, 10 | 1980 | 9 | крупнопанельные | 4 075 | 2024 | КР | |
10. | ул. Калинина, 23 | 1960 | 4 | Кирпичные и каменные | 1 275 | 2024 | КР | |
11. | ул. Калинина, 30 | 1937 | 4 | кирпичные и каменные | 2 424 | 2024 | КР | |
12. | ул. Краснозвездная, 14 | 1950 | 2 | кирпичные и каменные | 771 | 2024 | КР | |
13. | ул. Калиновского, 38 | 1970 | 5 | кирпичные и каменные | 9 712 | 2024 | КР | |
14. | ул. Кедышко, 2 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 1 600 | 1972 | 2024 | КР |
15. | ул. Кедышко, 3 | 1961 | 5 | крупнопанельные | 2 600 | 1976 | 2024 | КР |
16. | ул. Кедышко, 3а | 1961 | 5 | крупнопанельные | 2 608 | 1976 | 2024 | КР |
17. | ул. Кедышко, 6 | 1967 | 5 | кирпичные и каменные | 3 355 | 2024 | КР | |
18. | ул. Кедышко, 21а | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 510 | 1983 | 2024 | КР |
19. | ул. Кедышко, 21 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 545 | 1983 | 2024 | КР |
20. | ул. Кедышко, 23а | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 520 | 1991 | 2024 | КР |
21. | ул. Кедышко, 23 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 550 | 1990 | 2024 | КР |
22. | пер. К. Чорного, 3 | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 875 | 1985 | 2024 | КР |
23. | ул. К. Чорного, 6 | 1951 | 2 | кирпичные и каменные | 254 | 2024 | КР | |
24. | ул. К. Чорного, 7 | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 855 | 2024 | КР | |
25. | ул. К. Чорного, 11 | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 275 | 1988 | 2024 | КР |
26. | ул. К. Чорного, 24 | 1952 | 2 | Кирпичные и каменные | 377 | 1976 | 2043 | КР |
27. | ул. К. Чорного, 26 | 1958 | 2 | Кирпичные и каменные | 280 | 1977 | 2024 | КР |
28. | ул. К. Чорного, 35 | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1 600 | 1987 | 2024 | КР |
29. | ул. Почтовая, 2 | 1975 | 9 | кирпичные и каменные | 5 208 | 2024 | КР | |
30. | ул. Почтовая, 6 | 1973 | 5 | крупнопанельные | 4 162 | 2024 | КР | |
31. | ул. Почтовая, 8 | 1973 | 5 | крупнопанельные | 3 445 | 2024 | КР | |
32. | ул. Садовая. 1 | 1977 | 5 | крупнопанельные | 3 451 | 2024 | КР | |
33. | ул. Садовая, 7 | 1978 | 9 | кирпичные и каменные | 5 238 | 2024 | КР | |
34. | ул. Толбухина, 17 | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1 600 | 2024 | КР | |
35. | ул. Толбухина, 19 | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1 602 | 2024 | КР | |
36. | ул. Я. Коласа, 50-1 | 1976 | 9 | Кирпичные и каменные | 8 453 | 2024 | КР | |
37. | ул. Я. Коласа, 52 | 1965 | 9 | крупнопанельные | 8 399 | 2009ТМ | 2024 | КР(сети) |
38. | пр. Независимости, 123-3 | 1981 | 16 | крупнопанельные | 5 992 | 2007ТМ | 2024 | КР |
39. | пр. Независимости, 125 | 1971 | 9 | крупнопанельные | 9 391 | 2007ТМ | 2024 | КР |
40. | пр. Независимости, 131-1 | 1977 | 16 | крупнопанельные | 6 166 | 2006ТМ | 2024 | КР |
41. | пр. Независимости, 131-2 | 1976 | 16 | крупнопанельные | 6 461 | 2024 | КР | |
42. | пр. Независимости, 143-1* | 1977 | 14-16 | крупнопанельные | 6 069 | 2007ТМ | 2024-2025 | КР |
43. | пр. Независимости, 155-1* | 1977 | 14-16 | крупнопанельные | 5 999 | 2007 ТМ | 2024-2025 | КР |
Итого 2024 год | 126697, в том числе 114 629 12068* |
|||||||
1. | ул. Гуртьева, 16 | 1972 | 5 | крупнопанельные | 3 112 | 2025 | КР | |
2. | ул. Волгоградская, 47 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 1 615 | 1987 | 2025 | КР |
3. | ул. Волгоградская, 49 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 246 | 1992 | 2025 | КР |
4. | ул. Волгоградская, 51 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1 621 | 1987 | 2025 | КР |
5. | ул. Волгоградская, 53 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 231 | 1991 | 2025 | КР |
6. | ул. Волгоградская, 57 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 254 | 1994 | 2025 | КР |
7. | ул. Волгоградская, 63 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1 615 | 1992 | 2025 | КР |
8. | ул. Калиновского, 40 | 1970 | 5 | крупнопанельные | 3 027 | 2025 | КР | |
9. | ул. Калиновского, 40-2 | 1973 | 12 | крупнопанельные | 3 221 | 2025 | КР | |
10. | ул. Калиновского, 40-3 | 1973 | 12 | крупнопанельные | 3 215 | 2025 | КР | |
11. | ул. Калиновского, 40-4 | 1973 | 12 | крупнопанельные | 3 229 | 2025 | КР | |
12. | ул. Калиновского, 42 | 1970 | 5 | крупнопанельные | 3 049 | 2025 | КР | |
13. | ул. Калиновского, 53-2 | 1973 | 5 | крупнопанельные | 3 873 | 2025 | КР | |
14. | ул. Калиновского, 61 | 1966 | 5 | крупнопанельные | 5 696 | 2025 | КР | |
15. | ул. Калиновского, 75 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 697 | 2025 | КР | |
16. | ул. Калиновского, 76 | 1969 | 5 | крупнопанельные | 4 385 | 2025 | КР | |
17. | ул. Калиновского, 81 | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 2 452 | 2025 | КР | |
18. | ул. Калиновского, 87 | 1970 | 9 | кирпичные и каменные | 2 523 | 2025 | КР | |
19. | ул. Калиновского, 95 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 741 | 2025 | КР | |
20. | ул. Калиновского, 107 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 891 | 2025 | КР | |
21. | ул. Карбышева, 1-1 | 1981 | 12 | крупнопанельные | 3 176 | 2025 | КР | |
22. | ул. Карбышева, 1-2 | 1980 | 12 | крупнопанельные | 3 152 | 2025 | КР | |
23. | ул. Карбышева, 1-3 | 1982 | 12 | крупнопанельные | 3 179 | 2025 | КР | |
24. | ул. Кедышко, 5а | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 533 | 1977 | 2025 | КР |
25. | ул. Кедышко, 7 | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 537 | 1977 | 2025 | КР |
26. | Логойский тракт, 2 | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 746 | 2025 | КР | |
27. | Логойский тракт, 4 | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 740 | 2025 | КР | |
28. | Логойский тракт, 6 | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 738 | 2025 | КР | |
29. | Логойский тракт, 8 | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 753 | 2025 | КР | |
30. | Независимости, 85/10 | 1948 | 2 | кирпичные и каменные | 240 | 2025 | КР | |
31. | Независимости, 85/11 | 1953 | 2 | кирпичные и каменные | 250 | 1978 | 2025 | КР |
32. | пр. Независимости, 111 | 1952 | 3 | кирпичные и каменные | 1336 | 2025 | КР | |
33. | ул. Славинского, 3 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 4 381 | 1977 | 2025 | КР |
34. | ул. Славинского, 5 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 042 | 1980 | 2025 | КР |
35. | ул. Славинского, 7-1 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 4 381 | 1980 | 2025 | КР |
36. | ул. Славинского, 7-2 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 875 | 1981 | 2025 | КР |
37. | ул. Славинского, 15 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 5 743 | 1982 | 2025 | КР |
38. | ул. Славинского, 19 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 4 385 | 2025 | КР | |
39. | ул. Славинского, 21 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 747 | 2025 | КР | |
40. | ул. Славинского, 23 | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 049 | 2025 | КР | |
41. | ул. Славинского, 39 | 1973 | 9 | крупнопанельные | 3 525 | 2025 | КР | |
42. | ул. Славинского, 41 | 1972 | 9 | кирпичные | 3 702 | 2025 | КР | |
43. | ул. Седых, 24 | 1965 | 5 | крупнопанельные | 3 246 | 2025 | КР | |
44. | ул. Седых, 48 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 665 | 2025 | КР | |
45. | ул. Тикоцкого, 40 | 1975 | 9 | крупнопанельные | 4 766 | 2025 | КР | |
46. | п-д Чайковского, 6 | 1965 | 5 | кирпичные и каменные | 1 282 | 2025 | КР | |
47. | ул. Чернышевского, 7а | 1957 | 2 | кирпичные и каменные | 834 | 2025 | КР | |
Итого 2025 год | 156 696 | |||||||
ВСЕГО | 666 304 |
*) без ввода площадей в текущем году