| № п/п |
Адрес | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ориентировочные сроки начала капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Независимости,109 | 1831 | 1 кв |
| 2 | Независимости,91в | 2093 | 2 кв |
| 3 | Независимости,93а | 2310 | 2 кв |
| 4 | Гуртьева, 14 | 3385 | 2 кв |
| 5 | Логойский тракт, 30/4 | 1956 | 2 кв |
| 6 | Логойский тракт,32/3 | 2578 | 3 кв |
| 7 | Логойский тракт,32/2 | 3472 | 3 кв |
| 8 | Почтовая, 7 | 2587 | 3 кв |
| 9 | Калиновского, 26 | 1936 | 3 кв |
| 10 | Толбухина, 13 | 1496 | 3 кв |
| 11 | К.Чорного,35 | 1288 | 4 кв |
| 12 | Уручская,15 | 4307 | 3 кв |
| 13 | Толбухина,17 | 1287 | 4 кв |
| 14 | Толбухина,19 | 1286 | 4 кв |
| 15 | Волгоградская,61а | 1594 | 3 кв |
| 16 | Кедышко, 14а | 3210 | 2 кв |
| 17 | Калинина,30 | 2419 | 4 кв |
| 18 | Логойский тракт, 32/1 | 2235 | 4 кв |
| 19 | Волгоградская, 1/4 | 2826 | 4 кв |
| 20 | Беляева, 10 | 2068 | 2 кв |
| 21 | Калиновского, 1 | 3535 | 4 кв |
| 22 | Толбухина,12 | 3211 | 2 кв |
| 23 | Калинина, 5 | 2783 | 2 кв |
| 24 | Калинина, 1 | 5246 | 2 кв |
| 25 | Седых,14 | 3035 | 2 кв |
| 26 | Седых, 22 | 3032 | 2 кв |
| 27 | Почтовая,4 | 3429 | 4 кв |
| 28 | Калинина, 26 | 2517 | 2 кв |
| 29 | Калинина, 28 | 2534 | 2 кв |
| 30 | Волгоградская,1/3 | 2254 | 4 кв |
| 31 | Филимонова, 29 | 1261 | 4 кв |
| 32 | Калиновского,79 | 4317 | 4 кв |
| 33 | Волгоградская, 69 | 2778 | 4 кв |
| 34 | Калиновского, 3 | 2784 | 4 кв |
| 35 | Независимости, 94 | 1882 | 4 кв |
| 36 | Калиновского,101 | 2608 | 4 кв |
| 37 | Белинского, 16 | 3516 | 4 кв |
| 38 | Макаенка, 3 | 1346 | 4 кв |



































