Адрес | Объемы, тыс. м2 |
Стоимость работ, тыс. руб. |
Примечание |
Текущий ремонт асфальтовых покрытий дворовых территорий | |||
ул. Рогачевская, 1,7а,9 | 0,6 | 384,7 |
|
ул. 50 лет Победы, 1/2,3,5/2,9,19,15,21,23 | 0,5 | ||
ул. Фогеля, 5 | 0,2 | ||
ул. Гуртьева, 12 | 0,2 | ||
ул. Садовая, 1,4,7,8,9,10,12,14 | 0,1 | ||
ул.Водолажского, 8,10,17,21,23 | 0,1 | ||
ул. Пономарева, 3,4,5,7,4а | 0,3 | ||
ул. Никифорова, 35,15,17 | 0,3 | ||
ул. Гинтовта, 4,5а,8,20 | 0,5 | ||
ул. Городецкая, 34,38,60,62,64,66,70 | 0,1 | ||
ул. Шафарнянская, 2а,3 | 0,1 | ||
пр. Независимости, 170,164, | 0,1 | ||
ул. Руссиянова, 10,8 | 0,1 | ||
ул. Острошицкая, 11,13,15 | 0,3 | ||
ул. Руссиянова, 14,16,18,28,32/2,44,46 | 0,4 | ||
ул. Шугаева, 7,9,21/1,23/1,23/2 | 0,2 | ||
ул. Славинского, 3,5,6,8,9,17,21,27,29,35,39,43,1/4 | 0,2 | ||
ул. Калиновского, 14,18,22,24,28,32 | 0,4 | ||
пер. К.Чорного, 3,5а,7,11 | 0,3 | ||
ул. К.Чорного, 3,4,8,10,12,18 | 0,1 | ||
пр. Независимости, 72,74,76,78,83,87,78а,91,93 | 0,1 | ||
ул. Волгоградская, 15,15а,19,21,23,25,27,39, 45,47,55,57,57а,59,61,63,64,69 | 0,4 | ||
ул. Кедышко, 2,3,5,7,9,13,15,18,21,21а | 0,2 | ||
ул. Кнорина,3,4,5,6,7,8,10,12 | 0,1 | ||
ул. Толбухина, 8,12,14,16,11,13,17 | 0,3 | ||
ул. Я.Коласа, 48,50/1,50/2,36 | 0,1 | ||
ул. Белинского, 4,6,7,8,12,14,16 | 0,3 | ||
ул. Кнорина, 11,13,15,16 | 0,1 | ||
ул. Логойский тракт, 2,8,10 | 0,3 | ||
ул. Калиновского, 49,51,51а,53/1,53/2,59,61,63,67,77,91,93,95 | 0,1 | ||
ул. Седых, 44,46,48,50,52,60,62,64,68 | 0,1 | ||
пр. Независимости, 123/2,125,127,135,139,141/2, 145,149,151/2,153/1,155/1,157 | 0,1 | ||
ул. Калиновского, 40/1,40/2,42,44,46,52 | 0,5 | ||
ул. Тикоцкого, 2,6,10,14,16,20,26,38,40,46/2,50/1 | 0,3 | ||
ул. Карбышева, 7,9,11 | 0,3 | ||
ул. К.Чорного, 11,13,15,24,26,28,32,34 | 0,1 | ||
ул. Калинина, 3,5,13,15,28,32 | 0,5 | ||
ул. Калиновского, 3,7,15,23,25,31,33 | 0,2 | ||
ул. Логойский тракт, 24,26,28/3,30/2,32/2 | 0,2 | ||
ул. Седых, 8,14,16,18,22,38 | 0,3 | ||
пр. Независимости, 103,105,107,109,111 | 0,1 | ||
ул. Парниковая, 3/2,5,7,9 | 0,2 | ||
ул. Филимонова, 31, 43,45 | 0,1 | ||
10,0 | |||
Директор предприятия А.А.Мацевич | |||
Мамедов 280 57 58 | |||
Крицкая 280 86 88 | |||
Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек,м2 | |||
ул. Седых, 50 | 10 | 774,7 |
3 квартал |
ул. Садовая, 10,14 | 70 | ||
ул. Калинина, 5 | 9 | ||
пер. Калинина, 9 | 25 | ||
ул. Козлова, 33 | 20 | ||
пер.Чайковского, 4 | 20 | ||
пер. Чайковского,6 | 20 | ||
ул. Белинского, 4 | 20 | ||
ул. Белинского, 6 | 20 | ||
ул. Белинского, 8 | 20 | ||
ул. Я.Колоса, 50/1 | 20 | ||
ул. Я.Колоса, 52 | 20 | ||
ул. Руссиянова, 29/2 | 18 | ||
ул. Руссиянова, 24,28,30/1,32/2 | 460 | ||
ул. 50 лет Победы,15 | 15 | ||
ул. 50 лет Победы, 5/1 | 18 | ||
ул. 50 лет Победы, 7 | 10 | ||
ул. Рогачевская, 9 | 12 | ||
ул. Волгоградская, 43 | 20 | ||
ул. Кедышко, 3 | 5 | ||
ул. Калиновского, д. 25 | 24,7 | ||
ул. Калиновского, д. 37 | 30 | ||
ул. Карбышева, д. 7 | 275 | ||
ул. Карбышева, д. 7 - ул. Тикоцкого, д. 4 | 40 | ||
ул. Тикоцкого, д. 50/2 | 30 | ||
ул. Тикоцкого, д. 50/2, под. № 3 | 15 | ||
ул. Гинтовта, 4 | 15 | ||
ул. Гинтовта,5а | 5 | ||
ул. Гинтовта,6 | 10 | ||
ул. Гинтовта,18 | 10 | ||
ул. Гинтовта,24 | 1 | ||
ул. Гинтовта,26 | 3 | ||
ул. Городецкая,38 | 10 | ||
ул. Городецкая,58 | 1 | ||
ул. Городецкая,62 | 8 | ||
ул. Городецкая,70 | 4 | ||
ул. Шафарнянская,2 | 6 | ||
ул. Шафарнянская,2а | 6 | ||
ул. Шафарнянская,4 | 40 | ||
ул. Шафарнянская,6 | 7 | ||
ул. Шафарнянская,14 | 3 | ||
ул. Руссиянова, 24 | 12 | ||
ул. Руссиянова, 32/2 | 12 | ||
ул. Руссиянова, 46 | 16 | ||
ул. Руссиянова, 24 | 30 | ||
ул. Руссиянова, 28 | 46 | ||
ул. Руссиянова, 30/1 | 46 | ||
ул. Руссиянова, 30/2 | 200 | ||
ул. Руссиянова, 32/1 | 320 | ||
ул. Руссиянова, 42 | 25 | ||
ул. Руссиянова, 44 | 25 | ||
ул. Руссиянова, 46 | 20 | ||
ул. Руссиянова, 13/3 | 20 | ||
ул. Руссиянова, 25 | 20 | ||
ул. Никифорова, 7 | 225 | ||
ул. Никифорова, 8 | 20 | ||
ул. Никифорова, 10 | 50 | ||
ул. Никифорова, 11 | 16 | ||
ул. Шугаева, 17/1 | 25 | ||
ул. Шугаева, 17/2 | 20 | ||
ул. Шугаева, 21/1 | 15 | ||
ул. Шугаева, 21/2 | 60 | ||
ул. Шугаева, 23/1 | 15 | ||
пр. Независимости, 123/3 | 14 | ||
пр. Независимости, 125 | 10 | ||
пр. Независимости, 129/2 | 16 | ||
пр. Независимости, 133 | 24 | ||
пр. Независимости, 137/1 | 12 | ||
пр. Независимости, 145 | 20 | ||
пр. Независимости, 147/2 | 8 | ||
пр. Независимости, 151/1 | 8 | ||
ул. Калиновского, 52 | 15 | ||
ул. Калиновского, 66 | 14 | ||
ул. Калиновского, 80 | 10 | ||
ул. Калиновского, 82/1 | 12 | ||
ул. Парниковая, 17а (замена бортового камня) | |||
2766,7 |